40 perc
2000 m
7 kg
Váz | Karbon/7075 Alumínium |
Motorok | T-Motor U8 LITE – 150KV |
Repülés vezérlő | (Pixhawk alapú) |
Propellerek | 55,9 cm |
Szoftver | DRONE VOLT Control |
Akkumulátor kompatibilitás | LIPO / Li-Ion |
Akkumulátor töltési ideje | 1 óra |
Szállító láda | SKB 3026 Case 86 x 73 x 4,2 cm |
Max. repülési idő | 40 perc (payload nélkül) |
Max. függőleges sebesség | 6 m/s |
Max. vízszintes sebesség | 20 m/s |
Súly | 8,5 kg |
Maximum payload súly | 7,5 kg |
Max. felszálló súly | 20 kg |
Telemetria távolság/frekvencia | 2 km / 2,4 Ghz |
Táviránytó távolság/frekvencia | 2 km / 2,4 Ghz |
Videó adat átvitel távolság/frekvencia | 2 km / 2,4 Ghz |
Távirányító típusa | minden egy távirányítóban |
Adattitkosítás | AES 256 |
Pozíció pontossága (RTK nélkül) | 2-3 m |
Pozíció pontosság (RTK-val) | 2-3 cm |
Max. szélsebesség optimális feladatvégzéshez | 14 m/s |
Működési hőmérséklet | -5°C / +35°C |
Legszélsőségesebb időjárás optimális feladat ellátáshoz | mérsékelt eső |
Szélesség & hosszúság karokkal | 900 x 900 mm |
Szélesség & hosszúság karok nélkül | 380 x 380 mm |
Magasság (leszálló talpakkal) | 580 mm |
Magasság (talpak nélkül) | 230 mm |
Átmérő | 1080 mm |
A RedEdge-MX a piacon található legrugalmasabb megoldások egyike, optimalizált felbontással, és több, egymásra illeszthető sávval.
Yuneec és a DB2 Vision együttműködése eredményeképp megszületett multispekális kamera, precíziós mezőgazdasági feladatok elvégzésére.
A MicaSense Altum ötlencsés kivitelének köszönhetően egyszerre készíthetünk egymásra illesztett nagyfelbontású multispektrális, RGB és hőképeket.
Az atmon FL Légszennyezettség mérő Egy ultrakönnyű és egyben professzionális eszköz, melynek segítségével valós időben mérhetőek a levegő minősége.